Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium

Blog

  • Döntés a 2025/2026. tanévre felvett tanulókról

    Az Oktatási Hivatal az iskolai rangsorolás és tanulói adatlapok egyeztetése alapján kialakította a felvételi eljárás végeredményét.

    Az oldal alján tölthetőek le azok a listák (bármely PDF olvasó programmal megtekinthetők, pl. Adobe Reader), amelyek az adott kódú képzésre jelentkezett tanulók oktatási azonosítóját/jeligéjét, valamint a felvételi döntést (igen/nem) tartalmazzák.

    A neveket adatvédelmi okokból nem közölhetjük, keresni a Ctrl+F billenytűkombinációval lehet az oktatási azonosító/jelige alapján.

    Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez az eredményközlés nem tekinthető hivatalos értesítésnek, a felvételről, illetve elutasításról szóló határozatot május 5-ig adjuk postára. A kiküldendő levélben lesz tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről is.

    Gratulálunk a felvetteknek!

  • Szakképzési mobilitási program – Barcelona

    Szakképzési mobilitási program – Barcelona

    Pappné Tóth Ildikó és Egeresiné Vas Ildikó kollégánőnk az Erasmus+ 2023-1-HU01-KA121-VET-000132688 számú projekt keretében öt napos angol nyelvi kurzuson vett részt Barcelonában.

    (tovább…)

  • Szakmai látogatás Tenerifén – Erasmus+ projekt

    Szakmai látogatás Tenerifén – Erasmus+ projekt

    Örömmel osztjuk meg, hogy intézményünk oktatói részt vettek egy izgalmas és tanulságos ötnapos szakmai programon Tenerifén, az Erasmus+ 2023-1-HU01-KA121-VET-000132688 számú mobilitási projekt keretében.

    (tovább…)

  • Beszámoló Erasmus+ oktatói mobilitásról

    Beszámoló Erasmus+ oktatói mobilitásról

    A tartalom és a nyelv integrált tanulásának fejlesztése az osztályteremben

    (tovább…)

  • Szakmai látogatás Olaszországban

    Szakmai látogatás Olaszországban

    Az Erasmus+ 2023-1-HU01-KA121-VET-000132688 számú mobilitási projektben intézményünk oktatói is részt vehettek.  A programszervező A MARCO POLO
    GEIE, a BSZC hosszú évek óta megbízható mobilitási partnere.

    (tovább…)

  • Felvételi rangsorok – 2025

    A rangsor nem jelent döntést a felvételről vagy az elutasításról, ezt a döntést majd az Oktatási Hivatal  fogja meghozni a felvételizők preferenciáit is figyelembe véve!

    A helyezés értékelésekor vegyék figyelembe, hogy egy adott képzés rangsorából sokan ki fognak esni amiatt, hogy más intézménybe, vagy a mi iskolánk másik képzésére nyernek majd felvételt, így a lejjebb levők is előrébb kerülnek majd a listában. Tehát ha egy képzésre 14 tanuló vehető fel, szinte bizonyost, hogy a rangsorban a 14. hely után szereplő tanuló is be fog jutni az adott képzésre.

    Itt érhetők el a felvételizők rangsorai.

  • Az angol szóbeli felvételin elért pontszámok

    A neveket adatvédelmi okokból nem közölhetjük, a Ctrl+F billentyűkombinációval lehet keresni a táblázatban az oktatási azonosítóra.

    A táblázat a március 11-12-i szóbeli felvételin elért pontszámokat tartalmazza.

    Oktatási azonosító Elért pontszám
    72781078267 25
    72832964789 27
    72859628079 13
    72863298425 30
    72866291660 22
    72867409504 50
    72871331239 33
    72874061244 46
    72874068049 12
    72874081345 30
    72875312483 50
    72879867404 40
    72879994603 33
    72882394818 48
    72882414142 35
    72883556705 26
    72884155602 33
    72885332363 25
    72886146522 39
    72886160817 39
    72888142246 33
    72897010166 32
    72897363685 45
    72898178064 50
    72899963239 27
    72901542704 18
    72901698518 29
    72906359445 33
    72908886707 50
    72910209355 46
    72910323556 49
    72910413617 17
    72912067867 50
    72912137881 32
    72912163291 50
    72913412032 48
    72913455521 29
    72919602007 49
    72921641530 14
    72921866728 30
    72921960434 29
    72924597392 36
    72924705186 32
    72929276942 47
    72932019553 30
    72935551275 50
    72936537495 41
    72944001293 49
    72944014308 45
    72944603479 48
    72945365406 47
    72948498264 18
    72950160876 48
    72950343437 47
    72953088365 50
    72953530907 37
    72959398267 49
    72969305029 46
    72976626769 50
    72982566559 42
    72982573544 10
    72984265269 31
    72985772766 32
    72985791583 40
    72995635528 50
    72999657514 50
    73007500422 45
    73011974578 50
    73012156294 44
    73016489217 26
    73016497747 50
    73021985000 49
    73027107231 45
    73029665189 43
    73029861242 32
    73034522211 20
    73034681782 47
    73036585417 44
    73037611923 47
    73040164180 50
    73081584308 21
    73251882529 47
    73502672562 49
    73600229483 20
    73836179231 46
  • Az angol szóbeli felvételi beosztása

    A neveket adatvédelmi okokból nem közölhetjük, a Ctrl+F billentyűkombinációval lehet keresni a táblázatban az oktatási azonosítóra.

    A keddi napon a 203., a szerdain a 002. teremben várakozhatnak a felvételizők.

    Oktatási azonosító vagy jelige Dátum Bizottság Érkezés Terem Emelet
    72886146522 2025.03.11 Kedd 1. 13:00 206. II. emelet bal oldal
    72908886707 2025.03.11 Kedd 1. 13:00 206. II. emelet bal oldal
    T.M.0402 2025.03.11 Kedd 1. 13:00 206. II. emelet bal oldal
    73021985000 2025.03.11 Kedd 1. 13:00 206. II. emelet bal oldal
    72906359445 2025.03.11 Kedd 1. 13:30 206. II. emelet bal oldal
    72886160817 2025.03.11 Kedd 1. 13:30 206. II. emelet bal oldal
    72898178064 2025.03.11 Kedd 1. 13:30 206. II. emelet bal oldal
    72867409504 2025.03.11 Kedd 1. 13:30 206. II. emelet bal oldal
    72910323556 2025.03.11 Kedd 1. 14:00 206. II. emelet bal oldal
    72882394818 2025.03.11 Kedd 1. 14:00 206. II. emelet bal oldal
    73007500422 2025.03.11 Kedd 1. 14:00 206. II. emelet bal oldal
    72936537495 2025.03.11 Kedd 1. 14:00 206. II. emelet bal oldal
    72913412032 2025.03.11 Kedd 2. 13:00 205. II. emelet bal oldal
    72832964789 2025.03.11 Kedd 2. 13:00 205. II. emelet bal oldal
    72924705186 2025.03.11 Kedd 2. 13:00 205. II. emelet bal oldal
    72969305029 2025.03.11 Kedd 2. 13:00 205. II. emelet bal oldal
    72995635528 2025.03.11 Kedd 2. 13:30 205. II. emelet bal oldal
    73029665189 2025.03.11 Kedd 2. 13:30 205. II. emelet bal oldal
    72924856707 2025.03.11 Kedd 2. 13:30 205. II. emelet bal oldal
    73029052455 2025.03.11 Kedd 2. 13:30 205. II. emelet bal oldal
    72944603479 2025.03.11 Kedd 2. 14:00 205. II. emelet bal oldal
    72884155602 2025.03.11 Kedd 2. 14:00 205. II. emelet bal oldal
    72913455521 2025.03.11 Kedd 2. 14:00 205. II. emelet bal oldal
    72910413617 2025.03.11 Kedd 2. 14:00 205. II. emelet bal oldal
    72874407330 2025.03.11 Kedd 3. 13:00 204. II. emelet bal oldal
    73027107231 2025.03.11 Kedd 3. 13:00 204. II. emelet bal oldal
    RÖPLABDA 2025.03.11 Kedd 3. 13:00 204. II. emelet bal oldal
    73040164180 2025.03.11 Kedd 3. 13:00 204. II. emelet bal oldal
    72921960434 2025.03.11 Kedd 3. 13:30 204. II. emelet bal oldal
    72897010166 2025.03.11 Kedd 3. 13:30 204. II. emelet bal oldal
    73016489217 2025.03.11 Kedd 3. 13:30 204. II. emelet bal oldal
    72948498264 2025.03.11 Kedd 3. 13:30 204. II. emelet bal oldal
    72874081345 2025.03.11 Kedd 3. 14:00 204. II. emelet bal oldal
    72874409077 2025.03.11 Kedd 3. 14:00 204. II. emelet bal oldal
    72921866728 2025.03.11 Kedd 3. 14:00 204. II. emelet bal oldal
    72888142246 2025.03.11 Kedd 3. 14:00 204. II. emelet bal oldal
    73600229483 2025.03.12 Szerda 1. 13:00 003. Földszint jobb oldal
    72899963239 2025.03.12 Szerda 1. 13:00 003. Földszint jobb oldal
    72945365406 2025.03.12 Szerda 1. 13:00 003. Földszint jobb oldal
    73034522211 2025.03.12 Szerda 1. 13:00 003. Földszint jobb oldal
    72976626769 2025.03.12 Szerda 1. 13:30 003. Földszint jobb oldal
    73035243390 2025.03.12 Szerda 1. 13:30 003. Földszint jobb oldal
    73081584308 2025.03.12 Szerda 1. 13:30 003. Földszint jobb oldal
    73037448412 2025.03.12 Szerda 1. 13:30 003. Földszint jobb oldal
    72897363685 2025.03.12 Szerda 1. 14:00 003. Földszint jobb oldal
    72910209355 2025.03.12 Szerda 1. 14:00 003. Földszint jobb oldal
    72888318232 2025.03.12 Szerda 1. 14:00 003. Földszint jobb oldal
    72997860816 2025.03.12 Szerda 2. 13:00 004. Földszint jobb oldal
    72950343437 2025.03.12 Szerda 2. 13:00 004. Földszint jobb oldal
    72897435069 2025.03.12 Szerda 2. 13:00 004. Földszint jobb oldal
    72882414142 2025.03.12 Szerda 2. 13:00 004. Földszint jobb oldal
    72865448586 2025.03.12 Szerda 2. 13:30 004. Földszint jobb oldal
    72999657514 2025.03.12 Szerda 2. 13:30 004. Földszint jobb oldal
    72985772766 2025.03.12 Szerda 2. 13:30 004. Földszint jobb oldal
    73251882529 2025.03.12 Szerda 2. 13:30 004. Földszint jobb oldal
    72984265269 2025.03.12 Szerda 2. 14:00 004. Földszint jobb oldal
    72935551275 2025.03.12 Szerda 2. 14:00 004. Földszint jobb oldal
    73029861242 2025.03.12 Szerda 2. 14:00 004. Földszint jobb oldal
    72863298425 2025.03.12 Szerda 3. 13:00 005. Földszint bal oldal
    72953530907 2025.03.12 Szerda 3. 13:00 005. Földszint bal oldal
    72953088365 2025.03.12 Szerda 3. 13:00 005. Földszint bal oldal
    73011974578 2025.03.12 Szerda 3. 13:00 005. Földszint bal oldal
    72982566559 2025.03.12 Szerda 3. 13:30 005. Földszint bal oldal
    72879994603 2025.03.12 Szerda 3. 13:30 005. Földszint bal oldal
    72885332363 2025.03.12 Szerda 3. 13:30 005. Földszint bal oldal
    72781078267 2025.03.12 Szerda 3. 13:30 005. Földszint bal oldal
    72982573544 2025.03.12 Szerda 3. 14:00 005. Földszint bal oldal
    73037611923 2025.03.12 Szerda 3. 14:00 005. Földszint bal oldal
    72901542704 2025.03.12 Szerda 3. 14:00 005. Földszint bal oldal
    72919602007 2025.03.12 Szerda 4. 13:00 006. Földszint bal oldal
    72985791583 2025.03.12 Szerda 4. 13:00 006. Földszint bal oldal
    72912137881 2025.03.12 Szerda 4. 13:00 006. Földszint bal oldal
    72885374345 2025.03.12 Szerda 4. 13:00 006. Földszint bal oldal
    72944014308 2025.03.12 Szerda 4. 13:30 006. Földszint bal oldal
    72866291660 2025.03.12 Szerda 4. 13:30 006. Földszint bal oldal
    72950160876 2025.03.12 Szerda 4. 13:30 006. Földszint bal oldal
    72932019553 2025.03.12 Szerda 4. 13:30 006. Földszint bal oldal
    72924744175 2025.03.12 Szerda 4. 14:00 006. Földszint bal oldal
    72874068049 2025.03.12 Szerda 4. 14:00 006. Földszint bal oldal
    73034681782 2025.03.12 Szerda 4. 14:00 006. Földszint bal oldal
    73012156294 2025.03.12 Szerda 5. 13:00 007. Földszint bal oldal
    72871331239 2025.03.12 Szerda 5. 13:00 007. Földszint bal oldal
    73502672562 2025.03.12 Szerda 5. 13:00 007. Földszint bal oldal
    73016497747 2025.03.12 Szerda 5. 13:00 007. Földszint bal oldal
    72959398267 2025.03.12 Szerda 5. 13:30 007. Földszint bal oldal
    72859628079 2025.03.12 Szerda 5. 13:30 007. Földszint bal oldal
    73836179231 2025.03.12 Szerda 5. 13:30 007. Földszint bal oldal
    72929276942 2025.03.12 Szerda 5. 13:30 007. Földszint bal oldal
    72874061244 2025.03.12 Szerda 5. 14:00 007. Földszint bal oldal
    72879867404 2025.03.12 Szerda 5. 14:00 007. Földszint bal oldal
    72875766824 2025.03.12 Szerda 5. 14:00 007. Földszint bal oldal
    72944001293 2025.03.12 Szerda 6. 13:00 008. Földszint bal oldal
    72875312483 2025.03.12 Szerda 6. 13:00 008. Földszint bal oldal
    72912067867 2025.03.12 Szerda 6. 13:00 008. Földszint bal oldal
    73005278760 2025.03.12 Szerda 6. 13:00 008. Földszint bal oldal
    72901698518 2025.03.12 Szerda 6. 13:30 008. Földszint bal oldal
    72883556705 2025.03.12 Szerda 6. 13:30 008. Földszint bal oldal
    73036585417 2025.03.12 Szerda 6. 13:30 008. Földszint bal oldal
    72921641530 2025.03.12 Szerda 6. 13:30 008. Földszint bal oldal
    72912163291 2025.03.12 Szerda 6. 14:00 008. Földszint bal oldal
    72924597392 2025.03.12 Szerda 6. 14:00 008. Földszint bal oldal
  • Felvételi dolgozatok megtekintése – 2025

    A kijavított felvételi dolgozat megtekintése, az esetleges észrevételezés, fellebbezés szabályai

    (tovább…)